matematika
angka Romawi
Angka Romawi , salah satu simbol yang digunakan dalam sistem notasi numerik berdasarkan sistem Romawi kuno. Simbolnya adalah I, V, X, L, C, D, dan M, masing-masing berdiri untuk 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1.000 dalam sistem angka Hindu-Arab. Simbol yang ditempatkan setelah nilai yang sama atau lebih besar menambah nilainya; misalnya, II = 2 dan LX = 60. Simbol yang ditempatkan sebelum salah satu dari nilai yang lebih besar mengurangi nilainya; misalnya, IV = 4, XL = 40, dan CD = 400. Sebuah bar yang ditempatkan di atas suatu angka mengalikan nilainya dengan 1.000.

Arab | Roma |
---|---|
1 | saya |
2 | II |
3 | AKU AKU AKU |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L. |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1.000 | M. |
1,001 | MI |
1,002 | MII |
1,003 | MIII |
1,900 | MCM |
2.000 | MM |
2,001 | MMI |
2,002 | MMII |
2,100 | MMC |
3.000 | MMM |
4.000 | MMMMor MV |
5.000 | V |
